科学探索|NASA NuSTAR发现有史从木星探测到的最高能量的光( 二 )
据悉,该论文的结论依赖于NuSTAR、Juno和XMM-牛顿对木星的同时观测 。
新篇章
在地球上,科学家已经在地球极光中探测到了比NuSTAR在木星上看到的能量更高的X射线 。但这些辐射极其微弱--比木星的辐射微弱得多--只有通过小型卫星或高空气球才能发现,这些卫星或气球可以非常接近大气层中产生这些X射线的位置 。同样,观察木星大气层中的这些排放物将需要一个靠近该行星的X射线仪器,其灵敏度要比U在20世纪90年代携带的仪器更高 。
“这些排放物的发现并没有结案,它开启了一个新的篇章,”来自伦敦大学学院的研究员、该论文的论文共同作者William Dunn说道,“我们对这些排放物及其来源仍有很多疑问 。我们知道旋转的磁场可以加速粒子,但我们并不完全了解它们在木星是如何达到如此高的速度的 。什么基本过程会自然产生这样的高能粒子?”
科学家们还希望,研究木星的X射线发射可以帮助他们了解我们宇宙中更多的极端天体 。NuSTAR通常研究我们太阳系以外的物体如爆炸的恒星和被大质量黑洞引力加速的热气盘 。
【科学探索|NASA NuSTAR发现有史从木星探测到的最高能量的光】这项新研究是科学家们能将NuSTAR的观测结果跟在X射线源(由朱诺号)拍摄的数据进行比较的第一个例子 。这使研究人员能直接测试他们关于是什么产生这些高能X射线的想法 。木星跟宇宙中的其他磁性物体--磁星、中子星和白矮星--也有许多物理上的相似之处,但研究人员并不完全了解粒子是如何在这些天体的磁层中被加速并发射出高能辐射 。通过对木星的研究,研究人员可能会揭开我们还无法访问的遥远来源的细节 。
- 科学探索|科学家研发毫米级机器人 可实现人体内靶向给药
- 科学探索|野生蝙蝠被发现可在4年后识别跟食物奖励相关的铃声
- 科学探索|盘点大自然6种能使身体部位再生的动物
- 科学探索|中国空间站的光学舱:巡天空间望远镜预计2024年投入科学运行
- 科学探索|科学家发现了本质上不会衰老的物种
- 科学探索|问天实验舱器箭组合体今天进行垂直转运
- 科学探索|新研究揭示了大象是如何避免癌症的
- 科学探索|一种新开发的抗生素被发现可以杀死耐药性细菌
- 科学探索|增材纺织法造出人工心室模型
- 科学探索|MIT团队找到改善工业沸水工艺的方法
