IT|研究发现泡腾止痛片中的盐跟心血管疾病及死亡风险增加有关( 二 )
Schutte教授和Neal教授则在他们的社论中呼吁采取紧急行动 。他们写道:“证据的重要性使得对含钠药物的持续不作为是站不住脚的 。泡腾类药物在普通人群中的广泛使用以及毫无戒心的消费者可能无意中摄入的巨大剂量的钠需要采取紧急行动 。特别令人担忧的是,在一些调查中发现,高达94%的泡腾类药物使用者是使用非处方药物进行自我治疗 。立即需要保护消费者免受这些风险 。最合理和有效的策略可能是对所有含有大量钠的药物进行强制性标签,在包装前贴上警告标签,还应考虑实施信息计划、提高公众和从业人员对药物中隐藏的钠的认识并教育他们在非必要情况下需要避免使用泡腾剂、分散剂和可溶性药物 。”
【IT|研究发现泡腾止痛片中的盐跟心血管疾病及死亡风险增加有关】该研究的优势包括规模的庞大以及研究人员观察了有无高血压诊断的人 。局限性则包括:这是一项观察性研究,只能表明对乙酰氨基酚中的盐跟心血管疾病和死亡之间存在关联,而不是盐导致这些事件;缺乏关于饮食中盐的摄入量和尿液样本中盐的排泄量的数据 。研究人员虽然考虑了可能影响结果的因素,但有部分因素可能没有考虑在内,如遗传特征、没有记录使用非处方药乙酰氨基酚的情况、病人可能没有坚持服用医生开的药物 。
- IT|研究发现大脑炎症与睡眠障碍和阿尔茨海默病有关
- IT|研究:“自我加强型疫苗”可将多种药物剂量装入一针中
- 科学探索|野生蝙蝠被发现可在4年后识别跟食物奖励相关的铃声
- 科学探索|科学家发现了本质上不会衰老的物种
- 科学探索|新研究揭示了大象是如何避免癌症的
- 科学探索|一种新开发的抗生素被发现可以杀死耐药性细菌
- IT|研究:北欧式健走能改善生活质量、抑郁症和功能能力
- 科学探索|研究人员开发出有史以来第一个固态光学纳米马达
- 人物|小男孩发现天文馆错误百出 气到暴走
- IT|研究发现脊柱麻醉可能导致患者手术后疼痛加剧
