IT|30年的“时间跳跃”:衰老皮肤细胞被重新编程以恢复年轻功能( 二 )
年龄不仅仅是一个数字
为了证明这些细胞已经恢复了活力 , 研究人员寻找了衰老标志的变化 。正如Wolf Reik实验室的博士后Diljeet Gill博士所解释的那样 , 他是作为博士生进行这项工作的 。“在过去十年中 , 我们对衰老的理解在分子水平上取得了进展 , 产生了一些技术 , 使研究人员能够测量人类细胞中与年龄有关的生物变化 。我们能够将其应用于我们的实验 , 以确定我们的新方法所实现的重编程的程度 。”
研究人员研究了细胞年龄的多种衡量标准 。第一个是表观遗传“时钟” , 存在于整个基因组中的化学标签表明年龄 。第二个是转录组 , 即细胞产生的所有基因读数 。通过这两项措施 , 重新编程的细胞与参考数据集相比 , 符合年轻30岁的细胞的特征 。
【IT|30年的“时间跳跃”:衰老皮肤细胞被重新编程以恢复年轻功能】这项技术的潜在应用取决于细胞不仅看起来更年轻 , 而且功能也像年轻的细胞 。成纤维细胞产生胶原蛋白 , 这是一种存在于骨骼、皮肤肌腱和韧带中的分子 , 有助于为组织提供结构并治愈伤口 。与没有经过重新编程过程的对照细胞相比 , 恢复活力的成纤维细胞产生了更多的胶原蛋白 。成纤维细胞也会移动到需要修复的区域 。研究人员通过在一个培养皿中的细胞层中制造一个人工切口来测试部分恢复活力的细胞 。他们发现 , 他们处理过的成纤维细胞比老细胞更快地移入缺口 。这是一个很有希望的迹象 , 有一天这项研究最终可以被用来创造出能更好地愈合伤口的细胞 。
- 人物|两位诺奖得主 给“太上老君托梦”的天价白酒当首席科学家
- IT|研究:“自我加强型疫苗”可将多种药物剂量装入一针中
- 科学探索|野生蝙蝠被发现可在4年后识别跟食物奖励相关的铃声
- 科学探索|盘点大自然6种能使身体部位再生的动物
- 科学探索|中国空间站的光学舱:巡天空间望远镜预计2024年投入科学运行
- 科学探索|科学家发现了本质上不会衰老的物种
- 科学探索|新研究揭示了大象是如何避免癌症的
- 科学探索|一种新开发的抗生素被发现可以杀死耐药性细菌
- 科学探索|MIT团队找到改善工业沸水工艺的方法
- 科学探索|人类为什么要睡觉?科学家们找到了回答这一古老问题的线索
