科学探索|外媒:一颗巨型彗星将在7月14日飞过地球
五年前,哈勃太空望远镜在有史以来最远距离发现了一颗大型彗星,当时这颗彗星正从土星和天王星轨道之间的轨道接近太阳 。而现在,这个巨大的“太空雪球”即将在短短几周内接近地球 。
文章图片
外媒援引NASA、ESA 和 A. Feild 所提供的彗星 C/2017 K2影像
彗星C/2017 K2将在7月14日,通过太阳系内部的轨道路径到达距离地球最近的位置 。然而,即使在最近的位置,这颗彗星离我们的距离仍将比地球和火星之间的距离还要远 。并且,虽然彗星体型很大,但如果没有一个小型望远镜,还是很难观测到这颗彗星 。
根据美国宇航局的说法,目前关于彗核的大小仍存在很大的不确定性,不同的观察结果表明彗核的范围在11到100英里(18到161公里)之间,例如Hale-Bopp和Bernardinelli-Bernstein 。
彗尾或彗发的大小同样巨大且不清楚 。早期的观察表明,C/2017 K2背后的尘埃和气体轨迹在81,000到500,000英里(130,000到800,000公里)之间,也就是一到六个木星的宽度之间 。
【科学探索|外媒:一颗巨型彗星将在7月14日飞过地球】在7月经过地球之后,C/2017 K2将继续前往近日点,这是它最接近太阳的路径,然后返回深空 。彗星离太阳越近,其行为就越难以预测 。这个可能会突然变得更加活跃和明亮,或者它可能会破裂并完全从视野中消失 。不管发生什么,这次“访问”很可能是我们了解这颗彗星的唯一机会 。它的轨道太长了,几百万年都不会回来 。
- 科学探索|科学家研发毫米级机器人 可实现人体内靶向给药
- 科学探索|野生蝙蝠被发现可在4年后识别跟食物奖励相关的铃声
- 科学探索|盘点大自然6种能使身体部位再生的动物
- 科学探索|中国空间站的光学舱:巡天空间望远镜预计2024年投入科学运行
- 科学探索|科学家发现了本质上不会衰老的物种
- 科学探索|问天实验舱器箭组合体今天进行垂直转运
- 科学探索|新研究揭示了大象是如何避免癌症的
- 科学探索|一种新开发的抗生素被发现可以杀死耐药性细菌
- 科学探索|增材纺织法造出人工心室模型
- 科学探索|MIT团队找到改善工业沸水工艺的方法
