科学探索|哈勃望远镜捕捉到了天炉座的明亮核心
据外媒报道 , 下面这张由NASA/ESA哈勃太空望远镜拍摄的宝石般明亮的图像展示的是NGC 1385 , 这是一个距地球6800万光年的螺旋星系 , 位于天炉座 。这张照片是由哈勃的第三代广域照相机3(WFC3)拍摄的 。
文章图片
由于它的可靠性和多功能性 , 它经常被称为哈勃的主力相机 , 它是在2009年宇航员最后一次访问哈勃时安装的 , 12年后它仍非常多产 。
【科学探索|哈勃望远镜捕捉到了天炉座的明亮核心】NGC 1385的家--天炉座(Fornax constellation)--并不像其他许多星座那样以动物或古代神的名字命名 。Fornax是拉丁语中熔炉的意思 。这个星座被于1713年出生的法国天文学家Nicolas-Louis de Lacaille命名为天炉座 。Lacaiile命名了88个至今仍能被识别的星座中的14个 。他似乎有一种以科学仪器命名星座的癖好 , 像Norma(矩尺座)、Telescopium(望远镜星座)等 。
- 科学探索|科学家研发毫米级机器人 可实现人体内靶向给药
- 科学探索|野生蝙蝠被发现可在4年后识别跟食物奖励相关的铃声
- 科学探索|盘点大自然6种能使身体部位再生的动物
- 科学探索|中国空间站的光学舱:巡天空间望远镜预计2024年投入科学运行
- 科学探索|科学家发现了本质上不会衰老的物种
- 科学探索|问天实验舱器箭组合体今天进行垂直转运
- 科学探索|新研究揭示了大象是如何避免癌症的
- 科学探索|一种新开发的抗生素被发现可以杀死耐药性细菌
- 科学探索|增材纺织法造出人工心室模型
- 科学探索|MIT团队找到改善工业沸水工艺的方法
