视点·观察|研究:事实核查可在全球范围内发挥作用 用于纠正错误信息( 二 )
在拥有这些WEIRD人口的国家,政治意识形态在信仰中发挥着强大的作用,这些国家的人的行为可能与世界其他地区的人有些不同 。Wood表示,事实上,在这项新的研究中,事实核查的纠正效果在英国最小,而英国是这四个国家中拥有最多WEIRD人口的国家 。
他说:“在意识形态较少的国家,人们会更遵守事实 。”但是,Wood仍然强调,这项研究表明,在四个种族、经济和政治路线不同的国家,事实核查是有价值的 。
他表示:“事实核查是一个强有力的工具 。”他认为,随着COVID-19疫苗在非洲等地变得更容易获得,这些结果将特别重要 。虽然关于疫苗安全性和有效性的危险的错误信息也可能随之而来,但这项研究表明,在社交媒体和其他地方进行严格的事实核查计划可以有效地打击虚假信息 。
【视点·观察|研究:事实核查可在全球范围内发挥作用 用于纠正错误信息】Wood说:“这些人可能比那些来自更富裕、更工业化国家的人更容易接受错误信息的纠正,因为那里的意识形态更为重要 。”
- IT|研究发现大脑炎症与睡眠障碍和阿尔茨海默病有关
- IT|研究:“自我加强型疫苗”可将多种药物剂量装入一针中
- 科学探索|新研究揭示了大象是如何避免癌症的
- IT|研究:北欧式健走能改善生活质量、抑郁症和功能能力
- 科学探索|研究人员开发出有史以来第一个固态光学纳米马达
- 视点·观察|卫星数据带来的全球粮食新信息:进口小麦价格不大可能下降
- IT|研究发现脊柱麻醉可能导致患者手术后疼痛加剧
- 科学探索|波恩大学的研究人员开发了一种昆虫咬合力传感器系统
- 科学探索|研究人员培育出在跳动的人类心室
- 科学探索|研究发现DNA纳米设备注射液可安全用于医疗用途
